

FK Karlskrona
Dag | Tid | Grupp/slutspel | Spelplats | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11 | 07:20 | B 05 Lör 07:20 | Boråshallen | Trollhättans FK I | FK Karlskrona | 0 - 3 | Läs mer |
11/11 | 08:20 | B 05 Lör 07:20 | Boråshallen | FK Karlskrona | Västerviks FF Svart | 8 - 0 | Läs mer |
11/11 | 09:20 | B 05 Lör 07:20 | Boråshallen | Norrby IF I | FK Karlskrona | 5 - 1 | Läs mer |
11/11 | 10:20 | B 05 Lör 07:20 | Boråshallen | FK Karlskrona | IFK Österåker FK II | 2 - 1 | Läs mer |
11/11 | 22:40 | B 10 Lör 22:40 | Boråshallen | FK Karlskrona | Örebro Futsal Club | 0 - 5 | Läs mer |
11/11 | 23:40 | B 10 Lör 22:40 | Boråshallen | IF Elfsborg | FK Karlskrona | 3 - 0 | Läs mer |
12/11 | 00:00 | B 10 Lör 22:40 | Boråshallen | FK Karlskrona | Tvärred/Vegby FC | 8 - 1 | Läs mer |
-
Trollhättans FK I - FK Karlskrona 0 - 3 11/11 07:20, 19, B 05 Lör 07:20, Boråshallen -
FK Karlskrona - Västerviks FF Svart 8 - 0 11/11 08:20, 19, B 05 Lör 07:20, Boråshallen -
Norrby IF I - FK Karlskrona 5 - 1 11/11 09:20, 19, B 05 Lör 07:20, Boråshallen -
FK Karlskrona - IFK Österåker FK II 2 - 1 11/11 10:20, 19, B 05 Lör 07:20, Boråshallen -
FK Karlskrona - Örebro Futsal Club 0 - 5 11/11 22:40, 19, B 10 Lör 22:40, Boråshallen -
IF Elfsborg - FK Karlskrona 3 - 0 11/11 23:40, 19, B 10 Lör 22:40, Boråshallen -
FK Karlskrona - Tvärred/Vegby FC 8 - 1 12/11 00:00, 19, B 10 Lör 22:40, Boråshallen
B 05 Lör 07:20
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norrby IF I | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-1 | 17 | 12 |
FK Karlskrona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-6 | 8 | 9 |
IFK Österåker FK II | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-6 | 3 | 4 |
Trollhättans FK I | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | 4 |
Västerviks FF Svart | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-25 | -25 | 0 |
B 10 Lör 22:40
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Örebro Futsal Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-0 | 10 | 9 |
IF Elfsborg | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 6 |
FK Karlskrona | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | -1 | 3 |
Tvärred/Vegby FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | -13 | 0 |
Spelare | Mål |
---|---|
1. Leo Sztanski | |
3. Love Blomlöv | |
5. Emil Schylström | 3 |
6. Oliwer Waltersson | 3 |
7. Carl Hesselberg | 2 |
8. Endrit Spahiu | 6 |
9. Elias Brander | 1 |
11. Etriton Sejdijaj | |
12. Tonie Aoun | 2 |
15. Arvid Svensson | |
80. Ahmed Kadhim Abed | 5 |
Ledare |
---|
Andreas Pettersson |
Tröjfärger |
---|
Ordinarie: Orange |
Reserv 1: Svart |